Total 18
ȣ     ۾ ¥ ȸ
18 2020 6 30(17 1ȣ) 01-22 796
17 2012 06ȣ( 9 1ȣ) 01-22 670
16 2011 12ȣ( 8 2ȣ) 01-22 624
15 2011 06ȣ( 8 1ȣ) ְ 08-20 686
14 2010 12ȣ( 7 2ȣ) ְ 08-20 648
13 2010 06ȣ( 7 1ȣ) ְ 08-20 632
12 2009 12ȣ( 6 2ȣ) ְ 08-20 605
11 2009 06ȣ( 6 1ȣ) ְ 08-20 599
10 2008 12ȣ( 5 2ȣ) ְ 08-20 596
9 2008 06ȣ( 5 1ȣ) ְ 08-20 608
8 2007 12ȣ( 4ȣ 2ȣ) ְ 08-20 590
7 2007 06ȣ ְ 08-20 589
6 2006 12ȣ( 3 2ȣ) ְ 08-20 604
5 2006 06ȣ ְ 08-20 548
4 2005 12ȣ ְ 08-20 569
 
 
 1  2  
and or